lunes, 10 de marzo de 2014

Equipos de nuestra liga!!!

EQUIPO JUGADOR VB CA CE HC PROMEDIO H1  H2 H3 H4 BB BR K SF
A Henry Cruz  34 13 8 17 500 10 7 0 0 2 1 2 1
A Yohelvis Mena 31 16 11 13 419 7 2 0 4 6 1 1 0
A José L. Fernandez 26 15 16 12 462 3 4 1 4 2 1 1 1
A Juval Diaz 26 9 17 10 385 3 2 1 4 3 1 0 2
A Juan Baez 25 12 10 11 440 4 5 1 1 3 1 1 0
A Carlos Diaz 24 6 5 8 333 5 1 0 2 0 0 0 0
A Carlos Arias 22 9 5 5 227 2 1 1 1 3 0 7 0
A Carlos Contreras 22 5 1 7 318 5 1 1 0 0 0 2 0
A Engel Dante Castillo 15 5 12 8 533 3 1 0 4 1 0 0 1
A Pavel Lopéz 13 9 0 6 462 4 2 0 0 4 0 0 0
A Juan Brito 13 2 2 2 154 0 2 0 0 1 0 1 0
A Jorge Lapaiz 8 2 1 6 750 6 0 0 0 0 0 0 0
A Julio C. Martinez 8 2 0 1 125 0 1 0 0 1 0 1 0
A Jose Contreras 6 2 4 3 500 2 1 0 0 1 0 1 0
A Armando Traboux 6 3 1 3 500 1 2 0 0 1 0 0 0
A Edgar Hernandez 4 1   2 500 1 1 0 0 0 0 0 0
A Mario Acosta 2 0 1 1 500 1 0 0 0 0 0 0 0
A Anderson Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Harold Lonardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 

EQUIPO JUGADOR VB CA CE HC PROMEDIO H1  H2 H3 H4 BB BR K SF
B Faustico Genao 23 14 188 12 522 1 3 0 8 5 0 0 0
B Felix Soto 23 4 3 8 348 5 2 1 0 1 0 2 0
B Onias Del Rosario 21 6 7 9 429 7 2 0 0 4 0 2 0
B Eddy de la Cruz 17 2 2 5 294 4 0 1 0 0 0 4 0
B Eduardo Moreno 14 3 2 4 286 4 0 0 0 1 1 0 1
B Rafael Vasquez 13 3 2 4 308 3 0 1 0 0 0 0 0
B Raul Rodiguez 13 3 3 4 308 2 1 0 1 2 0 2 0
B Aramis Alvarez 12 4 1 4 333 2 1 1 0 1 0 1 0
B Luis Miguel Castillo 12 2 3 2 167 1 1 0 0 5 0 0 1
B Alex Star 10 3 1 3 300 3 0 0 0 0 0 0 0
B Miguel Bisono 10 2 3 3 300 2 0 0 1 0 0 2 0
B Franklin Santana 9 4 1 2 222 2 0 0 0 1 0 0 0
B Edgar Mateo 9 4 4 5 556 3 1 1 0 2 0 0 0
B Carlos Arthur 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Ramon Paredes 9 1 5 3 333 1 1 0 1 1 0 3 1
B Elaymi Ferreiras 7 2 3 4 571 3 0 0 1 1 0 0 1
B Ramon Marte 7 1 1 1 143 0 0 0 1 0 0 1 0
B Manuel Ventura 7 1 0 2 286 1 1 0 0 2 0 1 0
B Fausto Genao 7 7 3 3 429 1 0 1 1 7 0 1 0
B Genaro Bautista 3 1 0 1 333 0 0 1 0 1 0 0 0
B Miguel Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


EQUIPO JUGADOR VB CA CE HC PROMEDIO H1  H2 H3 H4 BB BR K SF
C Manuel Gomez 23 8 4 7 304 3 2 0 2 2 0 0 0
C Mauricio Quinones 21 7 4 7 333 3 3 0 1 1 1 1 0
C Fredy Hidalgo 21 4 8 6 286 4 0 0 2 0 1 1 1
C Joan Candelario 19 4 1 5 263 4 1 0 0 1 2 1 0
C Miguel Silverio 17 7 7 9 529 3 3 0 3 2 1 0 0
C Gandhi Moreno 17 5 7 9 529 3 1 1 4 1 0 2 0
C Valentin De Los Santos 12 7 7 6 500 0 4 0 2 3 0 0 0
C Jhonny Diaz 12 3 3 5 417 3 1 1 0 1 0 0 0
C Moises Jimenez 11 1 0 3 273 3 0 0 0 0 0 4 0
C Frank Stark 10 1 0 4 400 4 0 0 0 0 0 1 0
C Miguel Baez 10 3 0 3 300 3 0 0 0 0 0 0 0
C Ricardo Villanueva 7 5 2 3 429 1 2 0 0 1 0 0 0
C Edwin Rodriguez 6 2 1 2 333 2 0 0 0 1 0 0 0
C Angel Sone 5 3 1 5 1000 2 2 0 1 0 0 0 0
C Anthony Roa 5 2 2 3 600 2 1 0 0 1 0 0 0
C Edgar Baez 3 3 0 2 667 1 1 0 0 0 0 0 0
C July Soto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ambioris Abreu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Vinicio Roa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Hector Evertrz 2 0 1 1 500 1 0 0 0 0 0 0 0
C Jorge Hernandez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario